Основные характеристики |
Шасси | короткое | короткое | длинное | длинное | первоначальный подъем | первоначальный подъем |
Мачта | телеск./NiHo | трехсекц. | телеск./NiHo | трехсекц. | телеск./NiHo | трехсекц. |
Привод | электро |
Управление | поводковое |
Грузоподъемность (Q) | 1400 кг |
Расстояние от груза до центра тяжести (с) | 600 мм |
Расстояние от оси до груза (х) | 690 мм | 670 мм | 690 мм | 670 мм | 690 мм | 670 мм |
Колесная база (y) | 1223 мм | 1273 мм | 1333 мм |
Весовые характеристики |
Собственный вес, вкл. аккумулятор | 815 кг | 950 кг | 825 кг | 960 кг | 925 кг | 1060 кг |
Нагрузка на ось с грузом со стороны привода / груза | 831 / 1607 кг | 886/1687 кг | 890/1645 кг | 944/1726 кг | 897/1791 кг | 948/1875 кг |
Нагрузка на ось без груза со стороны привода / груза | 724 /314 кг | 803/370 кг | 790/345 кг | 864/406 кг | 801/487 кг | 872/551 кг |
Колеса / шасси |
Шины | полиуретан |
Размер шин со стороны привода | 230x75 мм |
Размер шин со стороны груза | 85x102 мм | 85x80 мм | 85x102 мм | 85x80 мм | | 85x80 мм |
Поворотные ролики | 150x50 мм |
Количество колес, (х-ведущие) со стороны привода / груза | 1х-1/2 | 1х-1/4 | 1х-1/2 | 1х-1/4 | | 1х-1/4 |
Колея со стороны привода (b10) | 580 мм |
Колея со стороны груза (b11) | 383 мм (для b5=564) |
Габаритные размеры |
Высота мачты в сложенном состоянии (h1) | см. таблицу высот мачт ниже |
Свободный подъем (h2) | см. таблицу высот мачт ниже |
Подъем (h3) | см. таблицу высот мачт ниже |
Высота мачты в разложенном состоянии (h4) | см. таблицу высот мачт ниже |
Основной подъем (h5) | - | - | - | - | - | 115 мм |
Высота дышла в положении движения мин./макс. (h14) | 765/1285 мм |
Высота вил в опущенном состоянии (h13) | 86 мм |
Общая длина машины без груза (l1) | 1890 мм | 1910 мм | 1940 мм | 1960 мм | 1990 мм | 2010 мм |
Длина машины, вкл.спинки вил (l2) | 700 мм | 720 мм | 750 мм | 770 мм | 810 мм | 830 мм |
Общая ширина (b1) | 880 мм |
Размеры вил (s/e/l) | 56/184/1190 мм |
Ширина каретки вил (b3) | 680 мм |
Расстояние между вилами (b5) | 564 мм |
Клиренс в середине колесной базы (m2) | 25 мм |
Ширина рабочего прохода для паллеты 1000х1200 вдоль (Ast) | 2010 мм | 2030 мм | 2060 мм | 2080 мм | 2120 мм | 2140 мм |
Ширина рабочего прохода для паллеты 800х1200 вдоль (b12 x l6) (Ast) | 2210 мм | 2230 мм | 2260 мм | 2280 мм | 2320 мм | 2140 мм |
Радиус разворота (Wa) | 1500 мм | 1550 мм | 1610 мм |
Рабочие характеристики |
Скорость движения с / без груза | 5/6 км/ч |
Скорость подъема с / без груза | 0,12/0,25 с |
Скорость опускания с / без груза | 0,34/0,20 с |
Преодолеваемый наклон с/без груза | 2,5/7,5 % |
Максимальный преодолеваемый подъем с / без груза | 7/15 % |
Время разгона (на 10 м) с/без груза | 8/6,5 с |
Рабочий тормоз | электромагн. |
Электродвигатель |
Мощность двигателя движения S2=60 мин. | 1,2 кВт |
Мощность двигателя подъема S3=15% | 3,0/15 % |
Аккумулятор по IEC 254-2; A,B,C | DIN 43535 А |
Напряжение батареи, номинальная емкость K5 (В/Ач) | 24В/200-240 Ач | 24В/240-360 Ач |
Вес аккумулятора ±5% (в зависимости от производителя) | Отсек 102 = 222 кг | Отсек 103 = 298 кг, Отсек 143 = 211 кг |
Энергопотребление по VDI циклу (kWh/h) | 1,36 |
Прочее |
Вид управления движением | импульсное |
Уровень шума | 64,3 ДцБ |