Основные характеристики |
Мачта | телескопическая | NiHo | трехсекционная |
Привод | электро |
Управление | поводковое |
Грузоподъемность (Q) | 1200 кг |
Расстояние от груза до центра тяжести (с) | 600 мм |
Расстояние от оси до груза (х) | 695 мм | 638 мм |
Колесная база (y) | 1157 мм | 1157 мм |
Весовые характеристики |
Собственный вес, вкл. аккумулятор | 788 кг | 935 кг |
Нагрузка на ось с грузом со стороны привода / груза | 720 / 1268 кг | 770/1365 кг |
Нагрузка на ось без груза со стороны привода / груза | 572 /216 кг | 651/284 кг |
Колеса / шасси |
Шины | полиуретан |
Размер шин со стороны привода | O230x75 мм |
Размер шин со стороны груза | 1х O 85x100 мм |
Поворотные ролики | O 140x54 мм |
Количество колес, (х-ведущие) со стороны привода / груза | 1х-1/2 |
Колея со стороны привода (b10) | 518 мм |
Колея со стороны груза (b11) | 380 мм |
Габаритные размеры |
Высота мачты в сложенном состоянии (h1) | см. таблицу высот мачт ниже |
Свободный подъем (h2) | см. таблицу высот мачт ниже |
Подъем (h3) | см. таблицу высот мачт ниже |
Высота мачты в разложенном состоянии (h4) | см. таблицу высот мачт ниже |
Основной подъем (h5) | - |
Высота дышла в положении движения мин./макс. (h14) | 740/1230 мм |
Высота вил в опущенном состоянии (h13) | 85 мм |
Общая длина машины без груза (l1) | 1788 мм | 1845 мм |
Длина машины, вкл.спинки вил (l2) | 638 мм | 695 мм |
Общая ширина (b1) | 800 мм |
Размеры вил (s/e/l) | 65/180/1150 мм |
Ширина каретки вил (b3) | 534 мм | 710 мм |
Расстояние между вилами (b5) | 560 мм |
Клиренс в середине колесной базы (m2) | 30 мм |
Ширина рабочего прохода для паллеты 800х1200 вдоль (b12 x l6) (Ast) | 2125 мм | 2182 мм |
Радиус разворота (Wa) | 1420 мм |
Рабочие характеристики |
Скорость движения с / без груза | 6,0/6,0 км/ч |
Скорость подъема с / без груза | 0,15/0,3 с | 0,15/0,26 с |
Скорость опускания с / без груза | 0,4/0,3 с | 0,29/0,31 с |
Максимальный преодолеваемый подъем с / без груза | 5/10 % |
Время разгона (на 10 м) с/без груза | 8,3/7 с |
Рабочий тормоз | электромагн. |
Электродвигатель |
Мощность двигателя движения S2=60 мин. | 1,2 кВт |
Мощность двигателя подъема S3=15% | 3,2/10 % |
Аккумулятор по IEC 254-2; A,B,C | нет |
Напряжение батареи, номинальная емкость K5 (В/Ач) | 24В/180 Ач |
Вес аккумулятора ±5% (в зависимости от производителя) | 195 кг |
Энергопотребление по VDI циклу (kWh/h) | 1 |
Прочее |
Вид управления движением | электрический |
Уровень шума | 65 ДцБ |