Основные характеристики |
Привод | электро |
Управление | с помощью дышла |
Грузоподъемность (Q) | 2000 кг |
Расстояние от груза до центра тяжести (с) | 600 мм |
Расстояние от оси до груза (х) | 706 мм |
Колесная база (y) | 1323 мм |
Весовые характеристики |
Собственный вес, без аккумулятора | 877 кг |
Нагрузка на ось с грузом со стороны привода / груза | 941 / 2231 кг |
Нагрузка на ось без груза со стороны привода / груза | 787 /385 кг |
Колеса / шасси |
Шины | полиуретан |
Размер шин, впререди | O230x120 мм |
Размер шин, сзади | O85x70 мм |
Колеса впереди/сзади, (х-ведущие) со стороны привода / груза | 1х-1/4 |
Колея впереди (b10) | 574 мм |
Колея сзади (b11) | 380 мм |
Габаритные размеры |
Высота мачты в сложенном состоянии (h1) | |
Свободный подъем (h2) | |
Подъем (h3) | |
Высота мачты в разложенном состоянии (h4) | |
Основной подъем (h5) | - |
Высота дышла в положении движения мин./макс. (h14) | 762/1232 мм |
Высота вил в опущенном состоянии (h13) | 85 мм |
Общая длина машины без груза (l1) | 1956 мм |
Длина машины, вкл.спинки вил (l2) | 794 мм |
Общая ширина (b1) | 860 мм |
Размеры вил (s/e/l) | 61/200/1150 мм |
Ширина каретки вил (b3) | 680 мм |
Расстояние между вилами (b5) | 570 мм |
Клиренс в середине колесной базы (m2) | 29 мм |
Ширина рабочего прохода для паллеты 1000х1200 поперек (Ast) | 2454 мм |
Ширина рабочего прохода для паллеты 800х1200 вдоль (b12 x l6) (Ast) | 2421 мм |
Радиус разворота (Wa) | 1585 мм |
Рабочие характеристики |
Скорость движения с / без груза | 5/6 км/ч |
Скорость подъема с / без груза | 0,10/0,17 с |
Скорость опускания с / без груза | 0,30/0,23 с |
Максимальный преодолеваемый подъем с / без груза | 2,8/9,0 % |
Рабочий тормоз | электромагнитный |
Электродвигатель |
Мощность двигателя движения КВ 60 | 1 кВт |
Мощность двигателя подъема 15% ED | 3 кВт |
Аккумулятор по британским стандартам /DIN 43531/35/36 A,B,C | DIN Elemente |
Напряжение батареи, номинальная емкость K5 (В/Ач) | 24В/315 Ач |
Вес аккумулятора ±5% (в зависимости от производителя) | 295 (302) кг |
Прочее |
Вид управления движением | электронное |
Уровень шума | <70 ДцБ |